iPhone 17 Pro Max 256GB - Cosmic Orange
Apple iPhone 17 Pro Max , 17,5 cm (6.9"), 2868 x 1320 Pixel, 256 GB, 48 MP, iOS 26, Orange
Please Note
The website is currently being actively developed, you are welcome to place the order and in 99% of the cases your order will be processed as usual, but in some cases there may be a delay or the price may change. We will notify you if there are any issues.
Discontinued
This item was discontinued and currently is not available for order on our website. The item may become available soon. Please contact us if you need more information regarding the upcoming arrivals.
Apple iPhone 17 Pro Max . Bildschirmdiagonale: 17,5 cm (6.9"), Display-Auflösung: 2868 x 1320 Pixel. Prozessorfamilie: Apple, Prozessor: A19 Pro. Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 48 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: iOS 26. Produktfarbe: Orange. Gewicht: 233 g
| Bildschirmdiagonale | 17,5 cm (6.9") |
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Super Retina XDR |
| Panel-Typ | OLED |
| Display Glasart | Ceramic Shield 2 |
| Display-Auflösung | 2868 x 1320 Pixel |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 3000 cd/m² |
| Display-Helligkeit (mind.) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Fettabweisende Beschichtung | Ja |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Prozessorfamilie | Apple |
| Prozessor | A19 Pro |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 16 |
| Hardware-beschleunigtes Raytracing | Ja |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 48 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,78 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,8 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Brennweite der Rückfahrkamera | 2,4 cm |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 1,3 cm |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera | 10 cm |
| Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas |
| Objektivkorrektur | Ja |
| Rückkamera-Objektivname | Fusion Haupt |
| Zweites Rückkamera-Objektivname | Fusion Ultraweit |
| Drittes Rückkamera-Objektivname | Fusion Telekamera |
| Optischer Zoom | 16x |
| Optisches Hineinzoomen | 8x |
| Optisches Herauszoomen | 2x |
| Digitaler Zoom | 40x |
| 100% Fokus-Pixel | Ja |
| Hybride Fokus-Pixel | Ja |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 18 MP |
| Auflösung Frontkamera | 3840 x 2160 Pixel |
| Frontkamera Blendenzahl | 1,9 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Smart Framing | Center Stage |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geolokalisation | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Photonische Maschine | Ja |
| Tiefe Fusion | Ja |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| QuickTake-Video | Ja |
| Stereo-Aufnahme | Ja |
| Kameratastensteuerungen | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Serienbild-Modus | Ja |
| Räumliche Fotos | Ja |
| Windgeräuschreduzierung | Ja |
| Makro-Videoaufnahme | Ja |
| Audiomischung | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | DNG, HEIF, JPEG |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC, ProRes |
| Audio-Zoom | Ja |
| Zoom bei Wiedergabe | Ja |
| Academy Color Encoding System | Ja |
| Genlock | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Frequenzband | Penta-Band |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| 4G Datenrate (max.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Thread-Netzwerktechnologie | Ja |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Ja | |
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Orange |
| Name der Farbe | Cosmic Orange |
| Rückglasart | Ceramic Shield |
| Magnetanordnung | Ja |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Nachdenklich, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Wasserdicht bis | 6 m |
| Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
| Videoanruf | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Kabellose Ladeleistung | 25 W |
| Grafikadapter-Kerne | 6 |
| Notruf SOS (Satellit) | Ja |
| Sturzerkennung | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
| Aktionsschaltfläche | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
| Kamera-Taste | Ja |
| Bildschirmfreigabe | Ja |
| Räumliches Audio | Ja |
| Stimmisolierung | Ja |
| Breites Spektrum | Ja |
| Pannenhilfe | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Mikrofonanzahl | 4 |
| Unterstützte Audioformate | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Videoformate | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Plattform | iOS |
| Installiertes Betriebssystem | iOS 26 |
| App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 39 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) | 35 h |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Magnetsensor | Ja |
| LiDAR-Sensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 4,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 42 W |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3180 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Breite | 78 mm |
| Tiefe | 8,75 mm |
| Höhe | 163,4 mm |
| Gewicht | 233 g |
| Verpackungsbreite | 181,8 mm |
| Verpackungstiefe | 95,6 mm |
| Verpackungshöhe | 29 mm |
| Paketgewicht | 419 g |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |