APPLE Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm Black Titanium Case with Dark Green Alpine Loop - Small
Apple Watch Ultra 2 , OLED, Touchscreen, 64 GB, GPS
Please Note
The website is currently being actively developed, you are welcome to place the order and in 99% of the cases your order will be processed as usual, but in some cases there may be a delay or the price may change. We will notify you if there are any issues.
Discontinued
This item was discontinued and currently is not available for order on our website. The item may become available soon. Please contact us if you need more information regarding the upcoming arrivals.
Apple Watch Ultra 2 . Bildschirmtechnologie: OLED, Display-Auflösung: 410 x 502 Pixel, Touchscreen. Flash-Speicher: 64 GB. GPS. Wasserdicht bis: 100 m, Armbandfarbe: Grün, Bandgröße: S. Installiertes Betriebssystem: watchOS 11
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Helligkeit | 3000 cd/m² |
| Pixeldichte | 326 ppi |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Display-Typ | Digital |
| Display-Auflösung | 410 x 502 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessor | S9 |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 4 |
| Bandgröße | S |
| Form | Rechteckig |
| Handgelenkgröße | 130 - 210 mm |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Größe des Uhrengehäuses | 49 mm |
| Hinter Material | Keramik, Saphirglas |
| Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz |
| Material des Uhrengehäuses | Titan |
| Armbandfarbe | Grün |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest, Wasserdicht |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP6X |
| Entfernbarer Gurt | Ja |
| Magnetischer Ladeanschluss | Ja |
| Wasserdicht bis | 100 m |
| Wasserbeständigkeit | 10 ATM |
| Zertifizierung | EN13319 certified |
| FM-Radio | Nein |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | iOS |
| Installiertes Betriebssystem | watchOS 11 |
| Flash-Speicher | 64 GB |
| 64-Bit Computing | Ja |
| Kabelloser Chipsatz | W3 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Sturzerkennung | Ja |
| Geräuschüberwachung | Ja |
| Zurückverfolgen | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | Barrierefreiheit-Kurzbefehl, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Automatische Anrufannahme, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Zoom |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Herzfrequenzsensortyp | Elektrisch, Optisch |
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
| Tiefenmesser-Sensor | Ja |
| Erkennung von Schlafapnoe | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Aktivitäts-Tracker | Ja |
| Multisportmodus | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Doppeltipp-Geste | Ja |
| Präzisionssuche | Ja |
| Meldungen über einen unregelmäßigen Rhythmus | Ja |
| Niedrige Kardio-Meldungen | Ja |
| SOS-Alarmfunktion | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Ja | |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Haptische Rückmeldung | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Hauttemperatursensor | Ja |
| Akustische Signale | Ja |
| Schulungsplanung | Ja |
| Empfohlene Aktivität | Fahrradfahren, Tauchen, Golf, Wandern, Pilates, Rudern, Laufen, Skifahren, Schwimmen, Walken, Yoga |
| Virtuelle Schrittzählerfunktion | Ja |
| Tracking-Übung | Ja |
| Wassertemperaturs-Sensor | Ja |
| Höhenmesser | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| 3G-Standards | UMTS |
| 4G-Standards | LTE |
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
| USB Anschluss | Nein |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 72 h |
| Batteriereichweite | 36 h |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Betriebstemperatur | -20 - 55 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | -500 - 9000 m |
| Breite | 49 mm |
| Tiefe | 44 mm |
| Dicke | 1,44 cm |
| Nachhaltigkeitszertifikate | CarbonNeutral |
| Enthält nicht | Arsen, BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC |